Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, August 2403
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 August 2403 | 0.016663 | 1.032074 | 86,397.9 | 9.9840 |
| 2 August 2403 | 0.016663 | 1.031072 | 86,300.4 | 9.9859 |
| 3 August 2403 | 0.016662 | 1.032546 | 86,236.1 | 9.9710 |
| 4 August 2403 | 0.016662 | 1.030865 | 86,221.4 | 9.9662 |
| 5 August 2403 | 0.016662 | 1.030857 | 86,202.6 | 9.9848 |
| 6 August 2403 | 0.016662 | 1.029067 | 86,243.3 | 9.9872 |
| 7 August 2403 | 0.016662 | 1.029364 | 86,128.8 | 9.9990 |
| 8 August 2403 | 0.016662 | 1.030556 | 85,988.3 | 10.0165 |
| 9 August 2403 | 0.016662 | 1.030150 | 85,932.7 | 10.0284 |
| 10 August 2403 | 0.016663 | 1.029343 | 86,016.2 | 10.0287 |
| 11 August 2403 | 0.016662 | 1.028838 | 85,925.3 | 10.0458 |
| 12 August 2403 | 0.016663 | 1.028486 | 85,924.7 | 10.0659 |
| 13 August 2403 | 0.016663 | 1.030109 | 85,902.5 | 10.0831 |
| 14 August 2403 | 0.016663 | 1.029062 | 85,861.8 | 10.0830 |
| 15 August 2403 | 0.016663 | 1.029341 | 85,821.8 | 10.0745 |
| 16 August 2403 | 0.016663 | 1.031482 | 85,710.2 | 10.0860 |
| 17 August 2403 | 0.016663 | 1.030867 | 85,863.5 | 10.0940 |
| 18 August 2403 | 0.016663 | 1.033716 | 85,745.6 | 10.0863 |
| 19 August 2403 | 0.016663 | 1.032971 | 85,717.0 | 10.0860 |
| 20 August 2403 | 0.016663 | 1.035245 | 85,735.5 | 10.0728 |
| 21 August 2403 | 0.016663 | 1.034983 | 85,837.9 | 10.0893 |
| 22 August 2403 | 0.016663 | 1.036468 | 85,870.2 | 10.0722 |
| 23 August 2403 | 0.016663 | 1.037871 | 85,762.5 | 10.0838 |
| 24 August 2403 | 0.016663 | 1.036288 | 85,878.8 | 10.0770 |
| 25 August 2403 | 0.016663 | 1.036262 | 85,914.4 | 10.0687 |
| 26 August 2403 | 0.016662 | 1.035387 | 85,955.2 | 10.0607 |
| 27 August 2403 | 0.016663 | 1.034534 | 86,081.2 | 10.0622 |
| 28 August 2403 | 0.016662 | 1.034437 | 86,140.9 | 10.0598 |
| 29 August 2403 | 0.016662 | 1.033881 | 86,086.8 | 10.0731 |
| 30 August 2403 | 0.016663 | 1.033482 | 86,201.3 | 10.0613 |
| 31 August 2403 | 0.016663 | 1.032961 | 86,205.1 | 10.0570 |
